Разверните интересующий вас прайс-лист, кликнув на пункт.
Ландшафтное проектирование
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Консультации специалистов – в офисе – с выездом на объект Комплексное обследование территории |
1 час | бесплатно | На транспорте заказчика – фотофиксация – обмер участка (транспортные услуги – дополнительно) |
Геодезическая съемка участка | 100 кв.м. | 500 | – привязка существующих построек – подеревная съемка до 10 деревьев |
Эскизный проект (2+1) | 100 кв.м. | 700 | Разработка общей концепции в 2-х вариантах |
Рабочий проект (стандартный пакет) | 100 кв.м. | 1800 | Стандартный пакет: – генплан в цвете – дендроплан – посадочный план – план мощения – разбивочный план благоустройства – фотоаналоги – схема систем полива – схема расстановки светильников с подбором по каталогам – составление смет после оплаты проекта |
Фрагменты генплана (визуализация), эскизы отдельных элементов ландшафта (беседка, водоем, детский комплекс и т. д.) | 1 лист А4 | от 1000 | В зависимости от сложности объекта |
План организации рельефа | 100 кв.м. | 450 | – уклоны, отметки – поверхностный водоотвод |
Фрагменты озеленения (цветники, миксбордеры, альпийские горки и т. д.) | 1 кв.м. | 150-200 | В зависимости от сложности объекта |
Авторский надзор | % | 2-5 | от стоимости СМР |
Примечание:
1. коэффициент за срочность – К1=1,2
2. коэффициент сезонный (октябрь-март) К2=0,8
Озеленение
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Подготовка территории | м. куб. | По факту | Уборка территории от мусора; Погрузка мусора и вывоз на городскую свалку; Вывоз грунта |
Разбивка участка по проекту | кв.м. | 25 | |
Удаление сорняков | 100 кв.м. | от 300 | Приготовление рабочего раствора; Опрыскивание участка; Удаление сорняков |
Устройство газона без внесения растительной земли | кв.м. | 100-180 | Планировка почвы механизированным способом или вручную; Вспашка почвы трактором или штыковка вручную; Внесение удобрений; Разравнивание; Посев; Прикатывание катком; Полив; Первая стрижка |
Устройство газона с внесением растительной земли слоем 15-20 см | кв.м. | 200-220 | Планировка почвы механизированным способом или вручную; Вспашка почвы трактором или штыковка вручную; Насыпка растительной земли с разравниванием; Внесение удобрений; Разравнивание; Посев; Прикатывание катком; Полив; Первая стрижка |
Посадка хвойных деревьев-саженцев | 1 шт | от 350 | Подготовка ямы; Устройство дренажного слоя; Подготовка необходимой почвосмеси; Установка деревьев; Засыпка земли с трамбованием; Укрепление на растяжки; Полив |
Посадка лиственных деревьев-саженцев | 1 шт. | от 250 | Подготовка ямы; Устройство дренажного слоя; Подготовка необходимой почвосмеси; Установка деревьев; Засыпка земли с трамбованием; Укрепление на растяжки; Полив |
Посадка крупномерных деревьев высотой 2-7 м | 1 шт. | от 5000 | Стоимость машин и механизмов по факту |
Посадка кустарника в группы | 1 шт. | от 200 | Подготовка ям; Приготовление необходимой почвосмеси; Установка кустарника, засыпка с трамбованием и устройством приствольных кругов; Полив; Обрезка крон |
Устройство цветников: - партерных, - клумб, бордюров, миксбордеров. |
кв.м. | от 400 от 350 |
Устройство корыта под цветник глубиной 30 см; Внесение растительной земли с разравниванием; Разбивка; Посадка; Полив и мульчирование |
Посадка кустарника в живую изгородь: - однорядную, - двухрядную. |
м.п. | от 250 от 350 |
Копание траншеи; Приготовление необходимой почвосмеси; Установка кустарника, засыпка с трамбованием и устройством приствольных кругов; Полив; Обрезка изгороди. |
Устройство каменистого участка (альпийской горки, рокария, гравийного садика) | кв.м. | от 400 | Устройство корыта под цветник глубиной 30 см; Внесение растительной земли с разравниванием; Разбивка; Посадка; Полив и мульчирование |
Посадка растений в вазоны | 1 шт. | от 300 | |
Комнатное озеленение | По проекту |
Примечание:
Стоимость материала и его доставка на объект в расценку не входит
Цветочные культуры
Наименование | Цвет | Корневая система | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Астильба | Сиреневый, белый, розовый | з.к.с. | 120-300 |
Астра альпийская | Фиолетовый | о.к.с. | 250 |
Астранция | Белый | з.к.с. | 250 |
Бадан сердцелистный | Розовый | о.к.с. | 200 |
Барвинок | Голубой | з.к.с. | 80 |
Бузульник зубчатый | Желтый | о.к.с. | 500 |
Бузульник Пржевальского | Желтый | о.к.с. | 500 |
Василистник | Голубой | о.к.с. | 250 |
Волжанка обыкновенная | Белый | о.к.с. | 500 |
Волжанка петрушколистная (низкая) | Белый | о.к.с. | 250 |
Гайлардия | Красно-желтый | о.к.с. | 300 |
Гвоздика травянка | Красный | о.к.с. | 150 |
Гейхера | Лист вишнево-красный, желтый лист, лист пурпурный | о.к.с. | 250-500 |
Герань великолепная пышная | Сиреневый | о.к.с. | 200-400 |
Герань красная | Малиновый | о.к.с. | 250 |
Гравилат гибридный | Оранжево-красный | о.к.с. | 250 |
Дельфиниум | Желтый, белый, голубой, синий | о.к.с. | 300 |
Дицентра великолепная | Розово-белый | з.к.с. | 250 |
Ирисы | Голубой, бордовый, фиолетовый, желто-сирен, желто-коричневый, желтый, бордовый | о.к.с. | 150 |
Камнеломка | Белый, красный | з.к.с. | 80 |
Колокольчик | Розовый | з.к.с. | 150 |
Кореопсис крупноцветковый | Желтый | з.к.с. | 250 |
Котовник | Сиреневый | о.к.с. | 300 |
Купальница сортовая | Оранжевый | о.к.с. | 250-500 |
Купена | Белый | о.к.с. | 250 |
Лиатрис колосковый | Пурпурный, белый | о.к.с. | 250 |
Лилейник гибридный | Желтый, желто-коричневый, розовый, оранжево-красный, вишневый | з.к.с. | 250 |
Лисохвост (злак) | з.к.с. | 150 | |
Лобазник | Розовый | о.к.с. | 150 |
Манник большой водный | Желто-бело-зеленый | о.к.с. | 150 |
Медуница сахарная | Фиолетовый | о.к.с. | 250 |
Молодило шарообразное | в ассортименте | з.к.с. | 80 |
Монарда | Темно-красный | з.к.с. | 250 |
Мята | Лист зеленый | о.к.с. | 50 |
Нивяник Гигант | Белый | о.к.с. | 250 |
Овсянница сизая | Голубой | з.к.с. | 80 |
Очиток видный | Розовый | о.к.с. | 250 |
Папоротник сортовой | Лист зеленый | о.к.с. | 200 |
Пионы | Красный, белый, розовый | з.к.с. | 600 |
Пиретрум красный | Красный | о.к.с. | 250-350 |
Примула | Белая, желтая, малиновая, сиреневая | з.к.с. | 80 |
Рейграс бульбаносный | Бело-зеленый | о.к.с. | 150 |
Рудбекия блестящая | Желтая | з.к.с. | 200 |
Седумы (очитки) | в ассортименте | о.к.с. | от 80 |
Сеслерия | Голубой | о.к.с. | 120 |
Тиарелла | Белый | о.к.с. | 500 |
Традесканция | Темно-синий, голубой | з.к.с. | 500 |
Тысячелистник обыкновенный | Вишневый, розовый | з.к.с. | 120 |
Фалярис | Бело-зеленый | о.к.с. | 120 |
Флокс метельчатый | Розовый, сиреневый, малиновый, белый | о.к.с. | 200 |
Флокс шиловидный | Малиновый, сиреневый, белый | з.к.с. | от 100 |
Хоста | Лист зеленый, лист желто-зеленый, лист бело-зеленый, лист голубой | з.к.с. | от 200 |
Элимус (злак) | з.к.с. | 150 | |
Эригерон (мелколепестник) | Темно-фиолетовый | о.к.с. | 250 |
Эхинацея | Розовый, красный, белый | з.к.с. | от 150 |
Плодовые культуры
Наименование | Сорта | Возраст | Корневая система | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Актинидия | Крупноплодная, Любительская | 3 лет | з.к.с. | 350 |
Алыча | Подарок Санкт-Петербургу, Черная | 2-лет | з.к.с. | 350 |
Арония | взрослые | з.к.с. | 500 | |
Брусника | Руно белявский, Коралл | 2-лет | з.к.с. | 400 |
Виктория крупноплодная | в ассортименте | 2-лет | з.к.с. | 75 |
Виноград | Киш-миш венгерский, Аттика, Аркадия | 2-3-лет | з.к.с | 500 |
Вишня | Маяк, Шоколадница | 2-3 лет | з.к.с. | 350-600 |
Годжи | Корин Биг, Нью Биг | 2-лет | з.к.с | 320 |
Груша | в ассортименте | 2-3 лет | з.к.с. | 500-600 |
Ежевина | Блэк сатин | 4-лет | з.к.с. | 350 |
Ежемалина | Тайбери | 3-лет | з.к.с. | 400 |
Жимолость | в ассортименте | 2-лет | з.к.с. | 300 |
Ирга | з.к.с. | 250 | ||
Йошта | 2-лет | з.к.с. | 300 | |
Клюква | Пиллигримм, Франклин | 2-лет | з.к.с. | 400 |
Крыжовник | в ассортименте | 2-лет | з.к.с. | 300 |
Малина ремонтантная | в ассортименте | 1-2-лет | з.к.с. | от 200 |
Малина сортовая | 1-2 лет | от 200 | ||
Облепиха мужская | з.к.с. | 400 | ||
Персик | Уральский Уралец | 2-3 лет | з.к.с. | 600 |
Слива | в ассортименте | 2-3 лет | з.к.с. | 400-600 |
Смородина черная | в ассортименте | 1-2-лет | з.к.с. | 300 |
Черемуха красная | 3-4 лет | з.к.с. | 250 | |
Яблоня плодовая | в ассортименте | 2-3 лет | з.к.с. | 350-600 |
Хвойные и декоративно-лиственные культуры
Наименование | Сорта | Размер | Корневая система | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Барбарис Тунберга | В ассортименте | с3 | з.к.с. | 500-700 |
Береза Карликовая | На-на | о.к.с. | 600 | |
Бересклет крылатый | с2 | з.к.с. | 250 | |
Бересклет крылатый | 1,5 | о.к.с. | 700 | |
Бересклет Форчуна | с3 | з.к.с. | 450 | |
Буддлея Давида | Вайт букет, Ред, блэк найт | с3 | з.к.с. | 400 |
Вейгела цветущая | Олимпиада, на-на вариегата, кандида | с5 | з.к.с. | 500 |
Гортензия древовидная | Аннабель | с10 | з.к.с. | 1500 |
Гортензия метельчатая | В ассортименте | с7,5 | з.к.с. | 1200 |
Дерен | Сибирика, шпетти, обыкновенный | з.к.с. | 350-500 | |
Ель голубая | Glauka | с15 | з.к.с. | 3000 |
Ель голубая | Glauka Globosa | з.к.с. | 3000-5600 | |
Ель обыкновенная | 11 л. | з.к.с. | 450 | |
Ель подушковидная | Nidiformis | c2 | з.к.с. | 1200 |
Ива Матсудана | с3 | з.к.с. | 600 | |
Ива пурпурная | На-на | с3 | з.к.с. | 350 |
Ива цельнолистная | Хакуро-нишики | с3 | з.к.с. | 350-500 |
Ива Шверина Улучшенная | с3 | з.к.с. | 400 | |
Калина Обыкновенная | Бульдонеж, розеум | с3 | з.к.с. | 700 |
Кедр сибирский | с7,5 | з.к.с. | 1800 | |
Кизильник Блестящий | с2 | з.к.с. | 300 | |
Клен Гиннала | с10 | з.к.с. | 1000 | |
Лапчатка кустарниковая | В ассортименте | с3 | з.к.с. | 350-500 |
Липа | Мелколистная | с10 | з.к.с. | 1000 |
Лох серебристый | о.к.с. | 500 | ||
Миндаль | 0,7 | з.к.с. | 500 | |
Можжевельник казацкий | Tamariscifolia | 60-80 | юта | 3500 |
Можжевельник средний | Mint Julep | 60-80 | юта | 5000 |
Можжевельник | В ассортименте | с5 | з.к.с. | 650 |
Пузыреплодник калинолистный | Диаболо, ауреа | 0,7-0,9 | о.к.с. | 250-500 |
Пузыреплодник калинолистный | Лютеус | 2,0 | о.к.с. | 1500 |
Рябина Обыкновенная | с10 | з.к.с. | 600 | |
Рябинник рябинолистный | з.к.с. | 200-350 | ||
Сирень Венгерская | Бело-розовая | с10 | з.к.с. | 1000 |
Сирень Венгерская | Бело-розовая | о.к.с. | 800 | |
Сирень Обыкновенная | Белая | с2 | з.к.с. | 200-500 |
Сосна горная | Gnom | с15 | з.к.с. | 5000 |
Сосна горная | Gnom | с10 | з.к.с. | 3800 |
Сосна горная | Mops | с15 | з.к.с. | 5000 |
Сосна горная | Mops | с10 | з.к.с. | 3800 |
Сосна горная | Ophir | с10 | з.к.с. | 3800 |
Сосна горная | Pumilio | c15 | з.к.с. | 5000 |
Спирея Дугласа | о.к.с. | 600 | ||
Спирея серая | Грефшейм | с3 | з.к.с. | 350 |
Спирея японская | В ассортименте | с3 | з.к.с. | 250-500 |
Стефанандра надрезаннолистная | Криспа | с3 | з.к.с. | 350 |
Тамариск | 0,6 | з.к.с. | 250 | |
Тополь | Серебристый | с10 | о.к.с. | 750 |
Туя | Mister boowling | c5 | з.к.с. | 600 |
Туя западная | Columna | 1,4-1,6 | з.к.с. | 3500 |
Туя западная | Globosa | 0,8-1,0 | з.к.с. | 3500 |
Туя западная | Golden Globe | 0,6 | з.к.с. | 3000 |
Туя западная | Golden Globe | c5 | з.к.с. | 600 |
Туя западная | Holmstrup | 1,6-1,8 | о.к.с. | 6000 |
Туя западная | Holmstrup | 1,2 | о.к.с. | 3000 |
Туя западная | Sankist | 0,8-1,0 | з.к.с. | 3500 |
Туя западная | Smaragd | 1,5м | з.к.с. | 3500 |
Туя западная | Smaragd | 0,8-1,0 | з.к.с. | 2200 |
Туя западная | Smaragd | 1,0-1,2 | з.к.с. | 2800 |
Туя западная | Smaragd | с5 | з.к.с. | 1000 |
Туя западная | Stolwijk | 0,4-0,6 | з.к.с. | 3000 |
Туя западная | Stolwijk | 0,8-1,0 | з.к.с. | 4000 |
Туя западная | Woodwardii | 0,8-1,0 | з.к.с. | 4200 |
Туя западная | Yellow Ribbon | 1,0-1,2 | з.к.с. | 2500 |
Туя западная | Yellow Ribbon | с5 | з.к.с. | 600 |
Чубушник венечный | Джастин, боклер, обыкновенный | с5 | з.к.с. | 500 |
Чубушник венечный | Ауруес | с7,5 | з.к.с. | 700 |
Яблоня декоративная | Роялти | 0,6 | з.к.с. | 600 |
Ландшафтное строительство
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Разбивка участка по проекту | 100 м2 | от 25 | |
Подготовка территории (уборка мусора, вывоз мусора, планировка грунта, вывоз/завоз грунта) | м3 | от 500 до 800 | плюс расходы на городскую свалку |
Строительство подпорных стен | п/м | от 400 до 2000 | с ассортиментом камней можно ознакомиться в офисе фирмы |
Облицовка подпорных стен | м2 | от 600 до 1000 | |
Устройство дорожек и площадок | м2 | от 450 до 1000 | при площади мощения более 500м2 предоставляется скидка |
Установка бордюров | п/м | от 250 до 300 | |
Водоотвод воды с участка | п/м | от 500 до 1200 | |
Устройство приёмных колодцев-водоотводов | п/м | от 650 | |
Устройство фонтанов, декоративных водоёмов, водопадов и других водных каскадов | м2 | 2200 | |
Столярные изделия (беседки, перголы, детские площадки, декоративные ограды, цветочницы, садовая мебель, решетки для растений и пр.) | шт. | по каталогу или эскизу | |
Кованные конструкции (беседки, ворота, ограды, решетки и другие малые архитектурные формы) | 2 | 1500 | по каталогу или эскизу |
Строительство (установка) барбекю | 1 комплект | от 150000 до 350000 | по каталогу или эскизу |
Установка стационарных автоматизированных систем полива (дождевальная и капиллярная системы) | по проекту | ||
Установка автоматических систем освещения (подсветка бассейнов, растений, беседок, барбекю, низковольтная подсветка) | по проекту | ||
Декоративная подсветка | по проекту | ||
Шаговая дорожка (устройство) | м2 | от 300 | |
Составление сметы | бесплатно |